Resolución Kingtech de 4,3 pulgadas 800x480 con pantalla LCD HMI con producción estable. Esta pantalla TFT-LCD de 4,3 pulgadas admite conexión de puerto serie, 380 brillo de NITs. Es IPS, ángulo de visión completo/ancho/todo, con mejor efecto de visualización. Para la parte táctil, también podemos personalizar el tacto capacitivo y resistivo según los requisitos del cliente.
Módulo TFT-LCD con placa HMI
800x480/WVGA
Suministro estable
IPS/Amplio ángulo de visión/Todo ángulo de visión/Ángulo de visión libre
Conexión de puerto serie
Brillo de las NITs 380
Soporte táctil resistivo y táctil capacitivo
-20 ~ 70 temperatura de funcionamiento
Tiempo de vida 30000H
TY_GET_A_QUOTE
TY_DOCUMENTATION
| Tamaño | 4,3 pulgadas |
| Resolución | 800*480 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 80 °C |
| Tipo de visualización | IPS pantalla LCD |
| Retroiluminación | LED |
| Brillo (CD/m²) | 380 |
| Luz de fondo por vida (H) | > 20.000 |
| Contraste | 800:1 |
| Ángulo de visión (L/R/T/B) | 80/80/80/80 |
| Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Modo táctil de pantalla capacitiva | Un solo punto, toque de deslizamiento |
| Transmitancia de luz de pantalla capacitiva | Más que 90%. |
| El Número de pantalla táctil capacitiva | El Número de toques capacitivos de la pantalla es teóricamente ilimitado, y la vida táctil está relacionada con el entorno de trabajo (polvo, humedad). |
| Cubierta de condensador personalizada | El servicio de laminación integrado "cubierta de vidrio táctil capacitiva +" se puede personalizar de acuerdo con el tamaño de dibujo del usuario. |
| Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva y resistiva |
| Modo de pantalla táctil resistiva | Un solo punto, toque de deslizamiento |
| Transmitancia de luz de pantallas resistivas | Más que 80%. |
| Pantalla táctil resistiva a tiempo de vida | El número de puntos individuales del mismo píxel es más de 1 millón. |
La pantalla LCD TFT 800x480 IPS de 4,3 pulgadas con pantalla HMI se puede utilizar para dispositivos médicos, portátiles, cargadores industriales o eléctricos, márgenes, agricultura, dispositivos inteligentes.