Somos agentes autorizados de Innolux para los paneles LCD industriales, COG, FOG, LCM.
El panel LCD de Innolux incluye 2,8 '','' 3,5 '','' 4,3 '','' 5,0 ''y'' 7,0''
Puesto que tenemos nuestra propia fábrica, utilizamos paneles LCD Innolux y desarrollamos nuestro propio LCM.
A continuación se muestran los originales Innolux COG, FOG y LCM que suministramos.
Tamaño | Tipo | Resolución | Modelo | Brillo | NTSC | Contraste | Esquema (MM) H * W * T | LCM AA(mm) | PIN | Interfaz | Ángulo de visión | Modo | Temperatura DE TRABAJO | Temporales de almacenamiento |
3,5'' | LCM | 320x240 | LQ035NC111 | 300 | 60% | 400 | 76,9*63,9*3,26 | 70,08*52,56 | 54,00 | TTL | 60/60/50/55 | -20 ~ 70 | -30 a 80 | |
5,6'' | LCM | 640x480 | AT056TN52 V.3 | 200 | 500 | 126,5*100*5,7 | 115,2*86,4 | 50 | TTL | 70/70/50/70 | -20 ~ 70 | -30 a 80 | ||
5,6'' | LCM | 640x480 | AT056TN53 | 350 | 75% | 500 | 126,5*100*5,7 | 112.896*84.672 | 40 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -20 ~ 70 | -30 a 80 |
5,7'' | LCM | 640*480 | G057VCE-TH1 | 450 | 80% | 600 | 144*104,6*12,3 | 115,2*86,4 | 40 | TTL | 88/88/88/88 | -30 ~ 85 | -40 ~ 85 | |
6,5'' | LCM | 800*480 | AT065TN14 | 500 | 75% | 500 | 155,2*89,4*5,5 | 143.400*76.704 | 50 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 |
7'' | LCM | 800*480 | AT070TN83 | 300 | 75% | 500 | 165*104*5,5 | 152,4*91,44 | 40 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -20 ~ 70 | -30 a 80 |
7'' | LCM | 800*480 | AT070TN92 | 250 | 75% | 500 | 164,9*100*5,7 | 154,08*85,92 | 50 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -20 ~ 70 | -30 a 80 |
7'' | LCM | 800*480 | AT070TN94 | 450 | 75% | 500 | 164,9*100*5,7 | 154,08*85,92 | 50 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -20 ~ 70 | -30 a 80 |
7'' | LCM | 800x480 | G070ACE-L01 | 500 | 70% | 800 | 170*110*6 | 152,4*91,44 | 30 | LVDS | 89/89/89/89 | -30 ~ 85 | -40 ~ 90 | |
7'' | LCM | 800x480 | G070ACE-LH3 | 500 | 70%(Min) | 800 | 165*104*8,63 | 152,4*91,44 | 30 | LVDS | 89/89/89/89 | -30 ~ 85 | -40 ~ 85 | |
7'' | LCM | 1024*600 | NJ070NA-23A | 500 | 75% | 800 | 164,9*100*4,8 | 154,2144*85,92 | 40 | LVDS | 6 En punto | Transmisiva | -20 ~ 70 | -30 a 80 |
23,8'' | LCM | 800*480 | AT080TN64 | 450 | 75% | 500 | 192,8*116,9*6,4 | 176,64*99,36 | 50 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 |
9'' | LCM | 800*480 | AT090TN12 | 250 | 75% | 500 | 211,1*126,5*5,9 | 198.000*111.696 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -20 ~ 70 | -30 a 80 | |
10,1'' | LCM | 1280x800 | G101ICE-L01 | 500 | 54% | 800 | 230,7*152,55*6,5 | 216,96*135,60 | 40 | LVDS | 85/85/85/85 | -20 ~ 65 | -25 ~ 70 | |
10,1'' | LCM | 1280x800 | G101ICE-LH1 | 500 | 70% | 800 | 230,7*152,55*6,5 | 216,96*135,6 | 30 | LVDS | 88/88/88/88 | -30 a 80 | -40 ~ 85 | |
10,2'' | LCM | 800*480 | AT102TN03 | 350 | 75% | 300 | 235,0*145,8*6,1 | 222,0*132,48 | 60 | 24-Bit RGB | 6 En punto | Transmisiva | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 |
10,4'' | LCM | 800x600 | G104AGE-L02 | 400 | 53% | 700 | 243*184*8,0 | 211,2*158,4 | 20 | LVDS-LED-5pin | 80/80/70/70 | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 | |
10,4'' | LCM | 960x1280 | G104ACJ-L01 | 900 | Accesorio | 1000 | 173,4*228,7*13,77 (5,77) | 158,4*211,2 | 50,00 | LVDS-LED-10pin | 85/85/85/85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 90 | |
10,4'' | LCM | 1024x768 | G104XCE-L01 | 500 | 80% | 1000 | 225,5*176,3*8,7 | 210,4*157,8 | 30 | LVDS-LED 10 pines | 88/88/88/88 | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 | |
12,1'' | LCM | 800*600 | G121ACE-LH1 | 450 | 80% | 1000 | 260,5*204,0*8,4 | 246*184,5 | 30 | LVDS-LED-5pin | 88/88/88/88 | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 | |
12,1'' | LCM | 1280x800 | G121ICE-L01 | 600 | 80% | 1000 | 278*184*10 | 261,12*163,2 | 30 | LVDS | 85/85/85/85 | -30 a 80 | -30 ~ 85 | |
12,1'' | LCM | 1280x800 | G121ICE-L02 | 400 | 80% | 278*184*10 | 261,12*163,2 | 30 | LVDS | 88/88/88/88 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | ||
12,1'' | LCM | 1024x768 | G121XCE-L01 | 600 | 73% | 1000 | 260,5*204,0*8,4 | 245,76*184,32 | 20 | LVDS-LED-10pin | 89/89/89/89 | -30 ~ 85 | -40 ~ 90 | |
12,1'' | LCM | 1024x768 | G121XCE-L02 | 500 | 80% | 1000 | 260,5*204,0*8,4 | 245,76*184,32 | 20 | LVDS-LED-10pin | 89/89/89/89 | -30 ~ 70 | -40 ~ 80 | |
15,0'' | LCM | 1024x768 | G150XNE-L01 | 500 | 70% | 2500 | 326,5*253,5*9,1 | 304,1*228,1 | 20 | LVDS-LED-5pin | 88/88/88/88 | -30 a 80 | -40 ~ 80 | |
15,0'' | LCM | 1024x768 | G150XNE-L02 | 350 | 70% | 2500 | 326,5*253,5*9,1 | 304,1*228,1 | 20 | LVDS-LED-5pin | 88/88/88/88 | -30 ~ 70 | -40 ~ 70 | |
15,6'' | LCM | 1920x1080 | G156HCE-L01 | 450 | 72% | 800 | 363,8*215,9*9,3 | 344,16*193,59 | 40 | LVDS | 89/89/89/89 | -30 ~ 85 | -40 ~ 90 | |
15,6'' | LCM | 1920x1080 | G156HCE-LN1 | 350 | 70% | 800 | 363,8*215,9*9,3 | 344,16*193,59 | 40 | LVDS | 89/89/89/89 | 0 ~ 60 | -20 ~ 70 | |
17,0'' | LCM | 1920x1200 | G170J1-LE1 | 600 | 70% | 2000 | 386,8*250,8*18,6 | 365,76*228,6 | 30 | LVDS-LED-10pin | 88/88/88/88 | -20 ~ 80 | -40 ~ 90 | |
18,5'' | LCM | 1366x768 | G185BGE-L01 | 300 | 72% | 1000 | 430,37*254,6*16,1 | 409,8*230,4 | 30 | LVDS-LED-5pin | 85/85/80/80 | 0 ~ 60 | -20 ~ 60 | |
20,0'' | LCM | 1920x1080 | M200HJJ-L20 | 250 | 72% | 3000 | 459*263*11,32 | 434,88*238,68 | 30 | LVDS-LED 6 pines | 89/89/89/89 | 0 ~ 50 | -20 ~ 60 | |
21,5'' | LCM | 1920x1080 | G215HCJ-L01 | 400 | 72% | 1000 | 497,6*287*13,52 | 476.064*267.786 | 30 | LVDS-LED 9 pines | 89/89/89/89 | 0 ~ 60 | -20 ~ 60 | |
23,8'' | LCM | 1920x1080 | G238HCJ-L01 | 350 | 72% | 1000 | 543*317,4*11,1 | 527,04*296,46 | 30 | LVDS-LED-6pin | 89/89/89/89 | 0 ~ 50 | -20 ~ 60 |
Tamaño | Tipo | Resolución | Modelo No | LCM AAA (mm) | PIN | Interfaz | Ángulo de visión | Temperatura DE TRABAJO |
7 | COG | 800*480 | ZB070BF-09G | 152,4*91,44 | 108 | 6 O CLOCK | -20 ~ 70 | |
7 | NIEBLA | 800*480 | NE070NB-04F (FPC corto) | 85,92*154,08 | 50 | 24-Bit RGB | 6 O CLOCK | -20 ~ 70 |
NIEBLA | 800*480 | NE070NB-04G (FPC largo) | 85,92*154,08 | 50 | 24-Bit RGB | 6 O CLOCK | -20 ~ 70 | |
8 | NIEBLA | 800*600 | EE080NA-06A | 162,0*121,5 | 50 | 24-Bit RGB | 6 O CLOCK | -20 ~ 70 |
10,1 | NIEBLA | 1280*800 | EE101IA-01D | 135,60*216,96 | 40 | LVDS | IPS | -20 ~ 70 |
10,4 | NIEBLA | 800*600 | G104AG1-A01 | 211,2*158,4 | 60 | 24-Bit RGB | 6 O CLOCK | '-10-50 |
NIEBLA | 1024*768 | ZE104IA-03D | 210,43*157,82 | 30 | LVDS | IPS | -30 a 80 | |
11,6 | NIEBLA | 1366*768 | HE116BB-01A | 256.125*144,00 | 30 | EDP | IPS | -10 ~ 50 |
15,6 | NIEBLA | 1920*1080 | ZE156IA-02B | 154,08*85,92 | 30 | EDP | IPS | -20 ~ 70 |
NIEBLA | 1920*1080 | ZE156BB-01A | 154,08*85,92 | 30 | EDP | IPS | -0 ~ 70 |
Innolux original COG, FOG, LCM para
Suministro estable
LCM original y LCM hecho a medida disponible
TN/IPS/Todos/Gratis/Amplio ángulo de visión
Temperatura de trabajo normal y amplia
Desarrollo de la Junta de transferencia
Pantalla táctil capacitiva/Unión óptica
Control Indutrial y aplicación médica
Las pantallas LCD TFT Kingtech Innolux originales COG, FOG y LCM son Soluciones versátiles diseñadas para una variedad de aplicaciones. Ideal para equipos agrícolas, dispositivos médicos, consolas de juegos y sistemas domésticos inteligentes, estas pantallas ofrecen una claridad y durabilidad excepcionales, Y rendimiento. Confíe en Kingtech para ofrecer tecnología de vanguardia que mejore la funcionalidad y la experiencia del usuario en múltiples industrias.